TYPE VI | ||||||||
产品编码 | 外径 | 齿宽 | 锯身厚度 | 内孔 | 齿数 | 切削角 | 齿型 | |
光片ID | 电镀片ID | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d (mm) | Z | α | T-type |
C1027A01 | C1027A04 | 100 | 2.8-3.6 | 2 | 20 | 12+12 | 12 | ZY |
C1027B01 | C1027B04 | 100 | 2.8-3.6 | 2 | 22 | 12+12 | 12 | ZY |
C1008B01 | C1008B02 | 120 | 2.8-3.6 | 2 | 20 | 12+12 | 12 | ZY |
C1008A01 | C1008A02 | 120 | 2.8-3.6 | 2 | 22 | 12+12 | 12 | ZY |
C1029A01 | C1029A02 | 125 | 2.8-3.6 | 2 | 20 | 12+12 | 12 | ZY |
C1029801 | C1029802 | 125 | 2.8-3.6 | 2 | 22 | 12+12 | 12 | ZY |
TYPE III | ||||||||
产品编码 | 外径 | 齿宽 | 锯身厚度 | 内孔 | 齿数 | 切削角 | 齿型 | |
光片ID | 电镀片ID | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d (mm) | Z | α | T-type |
C1027A02 | 100 | 2.8-3.6 | 2 | 20 | 12+12 | 12 | ZY | |
C1027B02 | 100 | 2.8-3.6 | 2 | 22 | 12+12 | 12 | ZY | |
C1011B01 | 120 | 2.8-3.6 | 2 | 20 | 12+12 | 12 | ZY | |
C1011A01 | 120 | 2.8-3.6 | 2 | 22 | 12+12 | 12 | ZY | |
C1029A03 | 125 | 2.8-3.6 | 2 | 20 | 12+12 | 12 | ZY | |
C1029B03 | 125 | 2.8-3.6 | 2 | 22 | 12+12 | 12 | ZY |
关键词:
划线用双片组合锯片
上一页: 划线用单划锯片
下一页: 封边机用锯片
联系我们以了解有关我们业务解决方案的更多信息
填写下面的表格,以接收直接发送到您收件箱的相关新闻和行业见解