| TYPE VI | ||||||||
| 产品编码 | 外径 | 齿宽 | 锯身厚度 | 内孔 | 齿数 | 切削角 | 齿型 | 定位孔 |
| ID | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d (mm) | Z | α | T-type | Positioning hole |
| W2091A02 | 205 | 4 | 3 | 80 | 36 | 15 | Z | 6/7/120,顺时针沉头 |
| W2091A01 | 205 | 4 | 3 | 80 | 36 | 15 | Y | 6/7/120,逆时针沉头 |
| W2055A02 | 250 | 4 | 3 | 80 | 48 | 10 | Z | 6/9/200,顺时针沉头 |
| W2055A01 | 250 | 4 | 3 | 80 | 48 | 10 | Y | 6/9/200,逆时针沉头 |
| W2092A01 | 250 | 4.2 | 3 | 130 | 56 | 15 | Z | 10/8.5/170,顺时针沉头 |
| W2092A02 | 250 | 4.2 | 3 | 130 | 56 | 15 | Y | 10/8.5/170,逆时针沉头 |
| W2082A01 | 250 | 6 | 2.9 | 粉碎刀片 | 32 | 15 | P | |
| W3103A01 | 300 | 6 | 2.9 | 粉碎刀片 | 40 | 15 | P | |
关键词:
粉碎用锯片
上一页: 双端铣用锯片
下一页: 不带刮刀多锯片
联系我们以了解有关我们业务解决方案的更多信息
填写下面的表格,以接收直接发送到您收件箱的相关新闻和行业见解