TYPE VI | ||||||||
产品编码 | 外径 | 齿宽 | 锯身厚度 | 内孔 | 齿数 | 切削角 | 齿型 | 定位孔 |
ID | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | α | T-type | Positioning hole |
S1001A01 | 160 | 1.8 | 1.5 | 32 | 48 | 5 | S | 2/9/50 |
S2004A01 | 250 | 2.0 | 1.75 | 32 | 72 | 0 | S | 4/11/63 |
S2005A01 | 280 | 2.0 | 1.75 | 32 | 72 | 0 | S | 4/11/63 |
S2003A02 | 285 | 2.0 | 1.75 | 32 | 60 | 0 | S | 4/11/63 |
S2001A02 | 285 | 2.0 | 1.75 | 32 | 72 | 0 | S | 4/11/63 |
S2002A01 | 285 | 2.0 | 1.7 | 32 | 80 | 0 | S | 4/11/63 |
S3002A01 | 360 | 2.6 | 2.25 | 40 | 60 | 0 | S | 4/11/90 |
S3001A01 | 360 | 2.6 | 2.25 | 40 | 80 | 0 | S | 4/11/90 |
S4002A01 | 460 | 2.7 | 2.25 | 50 | 60 | 0 | S | 4/13/90 |
S4001A01 | 460 | 2.7 | 2.25 | 50 | 80 | 0 | S | 4/13/90 |
F2001A01 | 255 | 2.0 | 1.6 | 25.4 | 100 | 10 | NM | 切铁 |
关键词:
加工铁、钢用锯片
上一页: HSS高速钢锯片
联系我们以了解有关我们业务解决方案的更多信息
填写下面的表格,以接收直接发送到您收件箱的相关新闻和行业见解