| 产品编码 | 外径 | 齿宽 | 锯身厚度 | 内孔 | 齿数 | 切削角 | 齿型 | 定位孔 |
| ID | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d (mm) | Z | α | T-type | Positioning hole |
| C3001F01 | 300 | 4.0 | 3.0 | 30 | 60 | 15 | TP | |
| C3052A02 | 300 | 4.0 | 3.0 | 30 | 72 | 15 | TP | |
| C3052B02 | 300 | 4.0 | 3.0 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
| C3029B03 | 300 | 4.0 | 3.0 | 30 | 96 | 15 | TP | |
| C3029C02 | 300 | 4.0 | 3.0 | 75 | 96 | 15 | TP | |
| C3001F02 | 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 60 | 15 | TP | |
| C3001D01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 60 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
| C3052A01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
| C3052B01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
| C3029B02 | 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP | |
| C3029C01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | |
| C3029A01 | 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | |
| C3023B01 | 350 | 4.0 | 3.0 | 30 | 72 | 15 | TP | |
| C3023A01 | 350 | 4.0 | 3.0 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/2000 |
| C3023F01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 72 | 15 | TP | |
| C3023B03 | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
| C3023A02 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/2000 |
| C3023C01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/2005 |
| C3023D03 | 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
| C3005C03 | 350 | 4.0 | 3.0 | 30 | 84 | 15 | TP | |
| C3005A02 | 350 | 4.0 | 3.0 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/2000 |
| C3005D01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 84 | 15 | TP | |
| C3005C01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
| C3005A01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/2000 |
| C3005B01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/2005 |
| C3005E03 | 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
| C3033A01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 96 | 15 | TP | |
| C3033D01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP | |
| C3033B01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP | 4/15/2000 |
| C3033F01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/2005 |
| C3033C01 | 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
| C3009D01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
| C3009A03 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/2000 |
| C3009C01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/2005 |
| C3009E01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
| C3004D01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
| C3004A02 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/2000 |
| C3004E01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
| C3041A01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP | |
| C3041B01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/2000 |
| C3041C01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/2005 |
| C3041D01 | 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
| C3009A01 | 380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/2000 |
| C3009E02 | 380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
| C3004A01 | 380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/2000 |
| C3004E02 | 380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
| C3041802 | 380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/2000 |
| C3041D02 | 380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
| C4007C02 | 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
| C4007A01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/2000 |
| C4007B01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/2005 |
| C4007D01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
| C4002F01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
| C4002A01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/2000 |
| C4002B01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/2005 |
| C4002E02 | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
| C4003B01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/2000 |
| C4003001 | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/2005 |
| C4003D01 | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
| C4007E01 | 400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100+2/15/125 |
| C4007B02 | 400 | 4.8 | 3.6 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/2005 |
| C4002C02 | 400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100+2/15/125 |
| C4015B01 | 430 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
| C4004A01 | 430 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/2005 |
| C4004A02 | 430 | 4.8 | 3.6 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/2005 |
| C4004B01 | 430 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
| C4008A01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
| C4008B01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
| C4008001 | 450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
| C4001A02 | 450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
| C4001B01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/2005 |
| C4001C01 | 450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
| C4008A02 | 450 | 4.8 | 3.6 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
| C4008B02 | 450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
| C4008002 | 450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
| C4001A01 | 450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
| C4001002 | 450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
| C4018A01 | 450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
| C4018B01 | 450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
| C4019B01 | 480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
| C4019A01 | 480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
| C4020A01 | 480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
| C4020B01 | 480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
| C5001A01 | 500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/2015 |
| C5002A01 | 500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/2015 |
| C5003A01 | 520 | 4.8 | 3.6 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
| C5003B01 | 520 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
| C5004A01 | 520 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
| C6002A01 | 600 | 5.8 | 4.0 | 60 | 60 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
| C6003A01 | 600 | 5.8 | 4.0 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
| C6001A01 | 730 | 7.0 | 5.2 | 80 | 70 | 18 | TP | 2/17/2010 |
关键词:
电子开料机锯机用锯片
上一页: 红白胶左右齿
下一页: 裁板锯机用锯片
联系我们以了解有关我们业务解决方案的更多信息
填写下面的表格,以接收直接发送到您收件箱的相关新闻和行业见解