TYPE VI+ | |||||||||
产品编码 | 外径 | 齿宽 | 锯身厚度 | 内孔 | 齿数 | 切削角 | 齿型 | 定位孔 | 合金尺寸 |
ID | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d (mm) | Z | α | T-type | Positioning hole | Alloy size |
C2016E02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 12 | ZY | ||
C2016B02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | ZY | FT01 | |
C2010A03 | 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 12 | ZY | ||
C2010C02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | ZY | FT01 | |
C3054C01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 15 | ZY | 9.0x2.7 | |
C3054B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 | 9.0x2.7 |
C3001C01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 | 10.5x2.5 |
C3017E02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 72 | 10 | ZY | 9.0x2.7 | |
C3017D03 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | ZY | FT01 | 9.0x2.7 |
C3010B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | ZY | FT01 | 10.5x2.5 |
C3012E02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 10 | ZY | ||
C3012C01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | ZY | FT01 | |
C3003102 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 96 | 10 | ZY | ||
C3003E01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | ZY | FT01 | |
C3003C03 | 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 96 | 10 | ZY | ||
C3053A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 54 | 15 | ZY | 10.5x2.5 | |
C3053B01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | 15 | ZY | FT01 | |
C3024C01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 60 | 15 | ZY | 10.5x2.5 | |
C3024B01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 | |
C3011F04 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 72 | 12 | ZY | 10.5x2.5 | |
C3011A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT01 | |
C3015E05 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 84 | 12 | ZY | 10.5x2.5 | |
C3015A02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | ZY | FTO1 | |
C3006003 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 96 | 12 | ZY | ||
C3006B02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | ZY | ET01 | |
C3021B02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | ZY | FT01 | |
C4011A01 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | ZY | FT01 | |
C2016E01 | 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 12 | TP | ||
C2016B01 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | TP | FT01 | |
C2010A02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 12 | TP | ||
C2010C01 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | TP | FT01 | |
C3017E01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 72 | 10 | TP | 9.0x2.7 | |
C3017001 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT01 | 9.0x2.7 |
C3010B02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT01 | 10.5x2.5 |
C3012E01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 80 | 10 | TP | ||
C3012C02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | TP | FT01 | |
C3003101 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 96 | 10 | TP | ||
C3003E03 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | TP | FT01 | |
C3003C02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 80 | 96 | 10 | TP | ||
C3011F03 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 72 | 12 | TP | 10.5x2.5 | |
C3011A03 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | TP | FT01 | |
C3015E03 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 84 | 12 | TP | 10.5x2,5 | |
C3015A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | TP | FT01 | |
C3006C01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 96 | 12 | TP | ||
C3006B01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | TP | FT01 | |
C3021B01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | TP | FT01 | |
C4011A02 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | TP | FT01 | |
TYPE VI | |||||||||
产品编码 | 外径 | 齿宽 | 锯身厚度 | 内孔 | 齿数 | 切削角 | 齿型 | 定位孔 | 合金尺寸 |
ID | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d (mm) | Z | α | T-type | Positioning hole | Alloy size |
C2016A01 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | ZY | FT03 | |
C2010B01 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | ZY | FT03 | |
C3001B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT03 | 10.5x3.0 |
C3017A01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | 9.0x2.7 |
C3010A02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | 10.5x3.0 |
C3010A05 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | 10.5x2.5 |
C3012B02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | ZY | FT03 | |
C3003B02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 12 | ZY | FT03 | |
C3053C01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | 15 | ZY | FT03 | |
C3024A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT03 | |
C3011C02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | ZY | FT03 | |
C3015C02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | ZY | FT03 | |
C3006A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | ZY | FT03 | |
C3021A02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | ZY | FT03 | |
C4011B02 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | ZY | FT03 | |
C2016A02 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | TP | FT03 | |
C2010802 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 12 | TP | FT03 | |
C3017A02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT03 | 9.0x2.7 |
C3010A01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT03 | 10.5x3.0 |
C3010A03 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | FT03 | 10.5x2.5 |
C3012801 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | TP | FT03 | |
C3003801 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | TP | FT03 | |
C3011C01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | TP | FTO3 | |
C3015C01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | TP | FT03 | |
C3006A02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | TP | FT03 | |
C3021A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | TP | FT03 | |
C4011B01 | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 15 | TP | FTO3 |
关键词:
裁板锯机用锯片
上一页: 电子开料机锯机用锯片
下一页: 裁板锯机用锯片
联系我们以了解有关我们业务解决方案的更多信息
填写下面的表格,以接收直接发送到您收件箱的相关新闻和行业见解