产品编码 | 外径 | 齿宽 | 锯身厚度 | 内孔 | 齿数 | 切削角 | 齿型 | 定位孔 |
ID | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d (mm) | Z | α | T-type | Positioning hole |
C2021A01 | 254 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 12 | ZY | 2/10/60 |
C3054A01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | 2/10/60 |
C3017B01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | ZY | 2/10/60 |
C3012A02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | ZY | 2/10/60 |
C3003A02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | ZY | 2/10/60 |
C3011G01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | ZY | 2/10/60 |
C3015H02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | ZY | 2/10/60 |
C3006E02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | ZY | 2/10/60 |
C3021G02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | ZY | 2/10/60 |
C3017B02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | 2/10/60 |
C3012A01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | TP | 2/10/60 |
C3003A01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | TP | 2/10/60 |
C3011G02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | 12 | TP | 2/10/60 |
C3015H01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | 12 | TP | 2/10/60 |
C3006E01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | 12 | TP | 2/10/60 |
C3021G01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 108 | 12 | TP | 2/10/60 |
关键词:
裁板锯机用锯片
上一页: 裁板锯机用锯片
下一页: 划线用单划锯片
联系我们以了解有关我们业务解决方案的更多信息
填写下面的表格,以接收直接发送到您收件箱的相关新闻和行业见解