产品编码 | 外径 | 齿宽 | 锯身厚度 | 内孔 | 齿数 | 切削角 | 齿型 | 定位孔 |
ID | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d (mm) | Z | α | T-type | Positioning hole |
C3001G01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 10 | ZY | TF02 |
C3017C01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | ZY | TF02 |
C3012F02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | ZY | TF02 |
C3003D02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | ZY | TF02 |
C3017C02 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | 10 | TP | TF02 |
C3012F01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | 10 | TP | TF02 |
C3003D01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | 10 | TP | TF02 |
关键词:
裁板锯机用锯片
上一页: 裁板锯机用锯片
下一页: 裁板锯机用锯片
联系我们以了解有关我们业务解决方案的更多信息
填写下面的表格,以接收直接发送到您收件箱的相关新闻和行业见解