TYPE VI | |||||||
产品编码 | 外径 | 齿宽 | 锯身厚度 | 内孔 | 齿数 | 切削角 | 齿型 |
ID | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d (mm) | Z | α | T-type |
W2009A04 | 254 | 3 | 2.2 | 25.4 | 100 | 15 | ZY |
W2009C01 | 254 | 3 | 2.2 | 30 | 100 | 15 | ZY |
W2031A02 | 254 | 3 | 2.2 | 25.4 | 120 | 15 | ZY |
W2031C03 | 254 | 3 | 2.2 | 30 | 120 | 15 | ZY |
W2009A03 | 254 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 100 | 15 | ZY |
W2009C03 | 254 | 3.2 | 2.2 | 30 | 100 | 15 | ZY |
W2031A03 | 254 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 120 | 15 | ZY |
W2031C04 | 254 | 3.2 | 2.2 | 30 | 120 | 15 | ZY |
W3077C03 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 100 | 15 | ZY |
W3077A03 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 100 | 15 | ZY |
W3058A03 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 120 | 15 | ZY |
W3058B04 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 120 | 15 | ZY |
W3013A01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 100 | 15 | ZY |
W3013C01 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 100 | 15 | ZY |
W3025B02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 120 | 15 | ZY |
W3025C04 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 120 | 15 | ZY |
W2009A02 | 254 | 3 | 2.2 | 25.4 | 100 | 15 | XZPXY |
W2009C02 | 254 | 3 | 2.2 | 30 | 100 | 15 | XZPXY |
W2031A01 | 254 | 3 | 2.2 | 25.4 | 120 | 15 | XZPXY |
W2031C02 | 254 | 3 | 2.2 | 30 | 120 | 15 | XZPXY |
W2009A05 | 254 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 100 | 15 | XZPXY |
W2009C04 | 254 | 3.2 | 2.2 | 30 | 100 | 15 | XZPXY |
W2031A05 | 254 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 120 | 15 | XZPXY |
W2031C05 | 254 | 3.2 | 2.2 | 30 | 120 | 15 | XZPXY |
W3077C04 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 100 | 15 | XZPXY |
W3077A04 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 100 | 15 | XZPXY |
W3058A04 | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 120 | 15 | XZPXY |
W3058B05 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 120 | 15 | XZPXY |
W3013A02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 100 | 15 | XZPXY |
W3013C02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 100 | 15 | XZPXY |
W3025B03 | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 120 | 15 | XZPXY |
W3025C02 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 120 | 15 | XZPXY |
TYPE I | |||||||
产品编码 | 外径 | 齿宽 | 锯身厚度 | 内孔 | 齿数 | 切削角 | 齿型 |
ID | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d (mm) | Z | α | T-type |
W2028B05 | 254 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 100 | 15 | XZPXY |
W2028C06 | 254 | 3.2 | 2.2 | 30 | 100 | 15 | XZPXY |
W2019B07 | 254 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 120 | 15 | XZPXY |
W2019A05 | 254 | 3.2 | 2.2 | 30 | 120 | 15 | XZPXY |
W3047B04 | 305 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 100 | 15 | XZPXY |
W3047A07 | 305 | 3.2 | 2.2 | 30 | 100 | 15 | XZPXY |
W3040C04 | 305 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 120 | 15 | XZPXY |
W3040B02 | 305 | 3.2 | 2.2 | 30 | 120 | 15 | XZPXY |
关键词:
实木横截用锯片
上一页: 封边机用锯片
下一页: 实木纵切用锯片
联系我们以了解有关我们业务解决方案的更多信息
填写下面的表格,以接收直接发送到您收件箱的相关新闻和行业见解