TYPE VI | ||||||||
产品编码 | 外径 | 齿宽 | 锯身厚度 | 内孔 | 齿数 | 切削角 | 齿型 | 定位孔 |
ID | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | α | T-type | Positioning hole |
W3003A01 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 15 | ZY | FT01 |
W3009C03 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 |
W3002A01 | 305 | 4 | 3 | 25.4 | 48 | 15 | ZY | |
W3002B01 | 305 | 4 | 3 | 30 | 48 | 15 | ZY | |
W3050C01 | 305 | 4 | 3 | 50.8 | 60 | 15 | ZY | 47529 |
W3021A02 | 350 | 5 | 3.6 | 50.8 | 70 | 15 | ZY | 47529 |
W3021C01 | 350 | 5 | 3.6 | 50.8 | 70 | 15 | ZY | 2/15/130+6/8.5/75+6/8.5/160 |
W4001B01 | 400 | 5 | 3.6 | 50.8 | 70 | 15 | ZY | 47529 |
W4024A01 | 450 | 5 | 3.8 | 50.8 | 70 | 15 | ZY | 47529 |
关键词:
实木修边用锯片
上一页: 实木纵切用锯片
下一页: 优选锯机用锯片
联系我们以了解有关我们业务解决方案的更多信息
填写下面的表格,以接收直接发送到您收件箱的相关新闻和行业见解