TYPE VI | ||||||||
产品编码 | 外径 | 齿宽 | 锯身厚度 | 内孔 | 齿数 | 切削角 | 齿型 | 定位孔 |
ID | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d (mm) | Z | α | Tetvpe | Positioning hole |
A2004B02 | 250 | 3 | 2.4 | 25.4 | 100 | 5 | TP | |
A2004A01 | 250 | 3 | 2.4 | 30 | 100 | 5 | TP | |
A2020A01 | 250 | 3 | 2.4 | 25.4 | 120 | 5 | TP | |
A2020B01 | 250 | 3 | 2.4 | 30 | 120 | 5 | TP | |
A3022A01 | 300 | 3 | 2.4 | 25.4 | 100 | 5 | TP | |
A3022B01 | 300 | 3 | 2.4 | 30 | 100 | 5 | TP | |
A3002B01 | 300 | 3 | 2.4 | 25.4 | 120 | 5 | TP | |
A3002A04 | 300 | 3 | 2.4 | 30 | 120 | 5 | TP | |
A3018A04 | 350 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 100 | 10 | TP | |
A3018B02 | 350 | 3.2 | 2.6 | 30 | 100 | 10 | TP | |
A3007A02 | 350 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 120 | 10 | TP | |
A3007B01 | 350 | 3.2 | 2.6 | 30 | 120 | 10 | TP | |
A4002A04 | 400 | 3.5 | 2.9 | 25.4 | 120 | 10 | TP | |
A4002B04 | 400 | 3.5 | 2.9 | 30 | 120 | 10 | TP | |
TYPE VI | ||||||||
产品编码 | 外径 | 齿宽 | 锯身厚度 | 内孔 | 齿数 | 切削角 | 齿型 | 定位孔 |
电镀片ID | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | α | T-type | Positioning hole |
A4030A01 | 450 | 4 | 3.4 | 30 | 100 | 10 | TP | 2/11/63 |
A4030B01 | 450 | 4 | 3.4 | 32 | 100 | 10 | TP | 2/11/63 |
A4003A01 | 450 | 4 | 3.4 | 30 | 120 | 10 | TP | 2/11/63 |
A4003D01 | 450 | 4 | 3.4 | 32 | 120 | 10 | TP | 2/11/63 |
A5004A02 | 500 | 4.4 | 3.8 | 30 | 100 | 10 | TP | 2/11/63 |
A5004B01 | 500 | 4.4 | 3.8 | 32 | 100 | 10 | TP | 2/11/63 |
A5001A01 | 500 | 4.4 | 3.8 | 30 | 120 | 10 | TP | 2/11/63 |
A5001C01 | 500 | 4.4 | 3.8 | 32 | 120 | 10 | TP | 2/11/63 |
TYPE VI | ||||||||
产品编码 | 外径 | 齿宽 | 锯身厚度 | 内孔 | 齿数 | 切削角 | 齿型 | 定位孔 |
ID | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d (mm) | Z | α | Tetvpe | Positioning hole |
A2003B02 | 254 | 2.8 | 2.2 | 30 | 120 | 5 | TP | |
A2003A03 | 254 | 2.8 | 2.2 | 25.4 | 120 | 5 | TP | |
A2021A02 | 254 | 3 | 2.4 | 25.4 | 100 | 5 | TP | |
A2021B02 | 254 | 3 | 2.4 | 30 | 100 | 5 | TP | |
A2003A01 | 254 | 3 | 2.4 | 25.4 | 120 | 5 | TP | |
A2003B01 | 254 | 3 | 2.4 | 30 | 120 | 5 | TP | |
A3014A01 | 300 | 3 | 2.4 | 30 | 120 | 5 | TP | |
A3014B01 | 300 | 3 | 2.4 | 25.4 | 120 | 5 | TP | |
A3001A01 | 305 | 3 | 2.4 | 25.4 | 120 | 5 | TP | |
A3001B01 | 305 | 3 | 2.4 | 30 | 120 | 5 | TP | |
A3015B01 | 350 | 3.2 | 2.5 | 25.4 | 120 | 10 | TP | |
A3015A01 | 350 | 3.2 | 2.5 | 30 | 120 | 10 | TP |
关键词:
加工铝合金用锯片
下一页: 电动工具用锯片(切铝)
联系我们以了解有关我们业务解决方案的更多信息
填写下面的表格,以接收直接发送到您收件箱的相关新闻和行业见解