TYPE I | |||||||
产品编码 | 外径 | 齿宽 | 锯身厚度 | 内孔 | 齿数 | 切削角 | 齿型 |
ID | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | α | T-type |
E1010A01 | 180 | 2 | 1.5 | 25.4 | 60 | 5 | TP |
E1010B01 | 180 | 2 | 1.5 | 30 | 60 | 5 | TP |
E1011A01 | 180 | 2.2 | 1.5 | 25.4 | 80 | 5 | TP |
E1011B01 | 180 | 2.2 | 1.5 | 30 | 80 | 5 | TP |
E2030A01 | 200 | 2.5 | 1.8 | 25.4 | 60 | 5 | TP |
E2030B01 | 200 | 2.5 | 1.8 | 30 | 60 | 5 | TP |
E2028A01 | 200 | 2.6 | 1.8 | 25.4 | 80 | 5 | TP |
E2028B01 | 200 | 2.6 | 1.8 | 30 | 80 | 5 | TP |
E2029A01 | 200 | 2.6 | 1.8 | 25.4 | 100 | 5 | TP |
E2029B01 | 200 | 2.6 | 1.8 | 30 | 100 | 5 | TP |
E2031A01 | 230 | 2.6 | 1.8 | 25.4 | 60 | 5 | TP |
E2031B01 | 230 | 2.6 | 1.8 | 30 | 60 | 5 | TP |
E2032A01 | 230 | 2.6 | 1.8 | 25.4 | 100 | 5 | TP |
E2032B01 | 230 | 2.6 | 1.8 | 30 | 100 | 5 | TP |
E2033A01 | 254 | 2.8 | 2 | 25.4 | 100 | 5 | TP |
E2033B01 | 254 | 2.8 | 2 | 30 | 100 | 5 | TP |
E2034A01 | 254 | 2.8 | 2 | 25.4 | 120 | 5 | TP |
E2034B01 | 254 | 2.8 | 2 | 30 | 120 | 5 | TP |
E3017A01 | 300 | 3 | 2.2 | 25.4 | 100 | 5 | TP |
E3017B01 | 300 | 3 | 2.2 | 30 | 100 | 5 | TP |
E3011B01 | 300 | 3 | 2.2 | 25.4 | 120 | 5 | TP |
E3011A01 | 300 | 3 | 2.2 | 30 | 120 | 5 | TP |
E3018A01 | 355 | 3.2 | 2.4 | 25.4 | 100 | 8 | TP |
E3018B01 | 355 | 3.2 | 2.4 | 30 | 100 | 8 | TP |
E3019A01 | 355 | 3.2 | 2.4 | 25.4 | 120 | 8 | TP |
E3019B01 | 355 | 3.2 | 2.4 | 30 | 120 | 8 | TP |
关键词:
电动工具用锯片(切铝)
上一页: 加工铝合金用锯片
下一页: 切铝合金锯片
联系我们以了解有关我们业务解决方案的更多信息
填写下面的表格,以接收直接发送到您收件箱的相关新闻和行业见解